• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NIK Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 1403090701200002 KEVIN HORAS SIMATUPANG SDN 2 MANDAU 2026-06-12 09:56:23 Domisili Diterima
2 1403094608190012 KEYZA AMANDHA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 10:09:38 Domisili Diterima
3 1403097006200001 SHAFIRA AIDA AZZAHRA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 10:19:12 Domisili Diterima
4 1403094608190008 ADELINA ROMAULI SDN 2 MANDAU 2026-06-12 10:21:31 Domisili Diterima
5 1403092108200003 POLIN GEVARIEL SDN 2 MANDAU 2026-06-12 10:24:13 Domisili Diterima
6 1403094310190005 AISYAH NAFIZA ANTONI SDN 2 MANDAU 2026-06-12 10:26:31 Domisili Diterima
7 1403096706200002 Anggun Edrea Lethesia SDN 2 MANDAU 2026-06-12 10:29:13 Domisili Diterima
8 1403096410200001 MIKHA GLO BR RITONGA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 10:30:17 Domisili Diterima
9 1403131012190001 ABEL ELVANOEL SIMANUNGKALIT SDN 2 MANDAU 2026-06-12 10:41:29 Domisili Diterima
10 1403091212190007 STEVE CHRISTIAN PRINCE SDN 2 MANDAU 2026-06-12 10:43:18 Domisili Diterima
11 1207190408200001 GIANDRA PRADIPTA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 10:48:30 Domisili Diterima
12 1403090207190001 MUHAMMAD FALIH AQMAR SDN 2 MANDAU 2026-06-12 11:06:14 Domisili Diterima
13 1403092007200003 RAFKA ALVARENDRA EMERY SDN 2 MANDAU 2026-06-12 11:07:42 Domisili Diterima
14 1403090704200003 SOFIAN SACHIO SIREGAR SDN 2 MANDAU 2026-06-12 11:25:18 Domisili Diterima
15 1403092707190001 MUHAMMAD RIDWAN ARSYA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 11:29:26 Domisili Diterima
16 1403092807200005 HAFIZ MAULANA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 11:45:30 Domisili Diterima
17 1403092605200001 HANS CHRISTIAN FAUSTA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 11:47:41 Domisili Diterima
18 1403091704190002 ACHMAD AZZAAM NURWAHID SDN 2 MANDAU 2026-06-12 11:57:01 Domisili Diterima
19 3315175502200002 JOVITA VALEN SDN 2 MANDAU 2026-06-12 12:07:02 Domisili Diterima
20 1403096008200002 ARUMI NUHA RAZETA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 12:08:14 Domisili Diterima
21 1403090701200004 SULTAN NUR HAKEEM SDN 2 MANDAU 2026-06-12 12:25:42 Domisili Diterima
22 1403096011190004 DINAROULI TARIHORAN SDN 2 MANDAU 2026-06-12 12:28:45 Domisili Diterima
23 1401056510920002 Kenzie Rabbani Anggara SDN 2 MANDAU 2026-06-12 12:55:44 Domisili Diterima
24 1403095602200002 arumi nara naswara SDN 2 MANDAU 2026-06-12 13:29:13 Domisili Diterima
25 1403096107200002 Vioneta Roma Joyto Simanjuntak SDN 2 MANDAU 2026-06-12 13:40:55 Domisili Diterima
26 1403096308200001 NADIRA SAFWANA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 14:38:03 Domisili Diterima
27 1403094201200003 CELSI NATALIA LAROSA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 15:48:24 Domisili Diterima
28 1403090303200002 MESAKH WILLIAM SIMAMORA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 16:10:50 Domisili Diterima
29 1403094711190001 SAFA ADZKIYA SDN 2 MANDAU 2026-06-12 16:12:59 Domisili Diterima
30 1403092009190002 RAFASSYA TAQIY RAZIQ SDN 2 MANDAU 2026-06-12 16:42:20 Domisili Diterima
31 1403094208220006 AZIZAH NAILAH ATMARINI SDN 2 MANDAU 2026-06-12 17:57:46 Domisili Diterima
32 1403091207200002 DEVAND PANDOPATAN. M SDN 2 MANDAU 2026-06-12 20:02:37 Domisili Diterima
33 1403096605200003 MARDIANDRA EVITA.S SDN 2 MANDAU 2026-06-13 07:55:27 Domisili Diterima
34 1403090404200006 SATRIO ABDI NUGRAHA SDN 2 MANDAU 2026-06-13 09:04:26 Domisili Diterima
35 1209202808200002 DEAN CRISHTO SIMANJUNTAK SDN 2 MANDAU 2026-06-13 09:22:14 Domisili Diterima
36 1403131008190004 OTNIEL TIMOTI SDN 2 MANDAU 2026-06-13 09:26:20 Domisili Diterima
37 1403097108200004 DIAN ADRIELLA SDN 2 MANDAU 2026-06-13 09:47:36 Domisili Diterima
38 1403095606190003 JULVINA LAROSA SDN 2 MANDAU 2026-06-13 10:11:05 Domisili Diterima
39 1403095109190002 ZIA NAFIZA PUTRI SDN 2 MANDAU 2026-06-13 11:04:00 Afirmasi Diterima
40 1403095505200006 MEYLINA MUTIARA GULTOM SDN 2 MANDAU 2026-06-13 11:17:18 Domisili Diterima
41 1403097012190002 AGINA BR. TAMBA SDN 2 MANDAU 2026-06-13 11:25:59 Domisili Diterima
42 1403095601200002 ZENATA LAMUELA BR.HUTAHAEAN SDN 2 MANDAU 2026-06-13 11:32:32 Domisili Diterima
43 1403096111190002 AZQIARA FARADILLA SDN 2 MANDAU 2026-06-13 11:40:07 Domisili Diterima
44 1403095807200002 ELORA ADRIELA PASARIBU SDN 2 MANDAU 2026-06-13 12:02:42 Domisili Diterima
45 1403090207200010 FAWZYAN NURIZAM SDN 2 MANDAU 2026-06-13 12:36:07 Domisili Diterima
46 1403090607200003 KEVIN PASARIBU SDN 2 MANDAU 2026-06-13 13:07:11 Domisili Diterima
47 1403096911190004 ANGGITA NOWELLA SDN 2 MANDAU 2026-06-15 10:13:35 Domisili Diterima
48 1403135206200005 ALCEENA ADARA ARITONANGALCEEA SDN 2 MANDAU 2026-06-15 10:34:09 Domisili Diterima
49 0000000000000000 AMELIA HUMAIRA SYAQILA SDN 2 MANDAU 2026-06-15 14:06:16 Domisili Diterima
50 1403094205200007 RAHEESHA ZAHIRA ANALDI SDN 2 MANDAU 2026-06-15 22:11:21 Domisili Diterima
51 1403092508200001 NOEL ARSENIO SDN 2 MANDAU 2026-06-15 22:42:30 Domisili Diterima
52 1403092905190001 AZLAN AYYUBI RASYAD SDN 2 MANDAU 2026-06-15 23:09:08 Domisili Diterima
53 1403095103200004 CLARISA SIBARANI SDN 2 MANDAU 2026-06-16 09:35:01 Domisili Diterima
54 1271034309200002 SHABIRA ASEEQA PUTRI SDN 2 MANDAU 2026-06-17 10:43:16 Domisili Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 54