• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NIK Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 3603220703200003 IBRAHIM AL HAKIM SDN 30 MANDAU 2026-06-12 09:12:56 Domisili Diterima
2 1308051303200002 Fathan raditiya alkhinan SDN 30 MANDAU 2026-06-12 09:33:08 Domisili Diterima
3 1403092309190003 NIZAM HAFITRA SDN 30 MANDAU 2026-06-12 09:44:56 Domisili Diterima
4 1403092012190004 GHIFARI MUZAKKI SDN 30 MANDAU 2026-06-12 09:51:32 Domisili Diterima
5 1403095108200003 ASSYIFA KHAIRINA MAHVEEN SDN 30 MANDAU 2026-06-12 10:02:44 Domisili Diterima
6 1403092603200003 Raka Alfiandra SDN 30 MANDAU 2026-06-12 10:02:54 Domisili Diterima
7 1403094203200001 INAYAH CALLISTA LASE SDN 30 MANDAU 2026-06-12 10:18:54 Domisili Diterima
8 1403096903200003 AZZAHRA FIKRIYAH SDN 30 MANDAU 2026-06-12 10:21:26 Domisili Diterima
9 1403096912190001 Karina Putri Nadira SDN 30 MANDAU 2026-06-12 10:46:16 Domisili Diterima
10 1403092310190012 GHAISAN HANIF SDN 30 MANDAU 2026-06-12 12:25:45 Domisili Diterima
11 1403095708180002 CHANTIKA ANOKY SDN 30 MANDAU 2026-06-12 13:19:53 Domisili Diterima
12 1403094309190001 RAISYA AULIA SDN 30 MANDAU 2026-06-12 14:27:56 Domisili Diterima
13 1403091605190001 HAMZAH RIZKI RAMADHAN SDN 30 MANDAU 2026-06-12 15:11:46 Domisili Diterima
14 1403090709220004 Ufairah Salsabilla Hardy SDN 30 MANDAU 2026-06-12 15:20:42 Domisili Diterima
15 1403095307200002 CINTA VANI VAYOLA PUTRI SDN 30 MANDAU 2026-06-12 15:31:33 Domisili Diterima
16 1471105901200001 Sabrina Latisya Mehar SDN 30 MANDAU 2026-06-12 15:37:13 Domisili Diterima
17 1403092701200003 MANAF IBRAHIM SDN 30 MANDAU 2026-06-12 15:38:38 Domisili Diterima
18 1207261804180005 ririn nafis dzakir SDN 30 MANDAU 2026-06-12 19:46:06 Domisili Diterima
19 1403096907190003 Kirana Dwi syafitri SDN 30 MANDAU 2026-06-12 22:28:01 Domisili Diterima
20 1403092809190003 MUHAMMAD RAFIZKI ARROYYAN SDN 30 MANDAU 2026-06-12 22:53:22 Domisili Diterima
21 1403090312190004 MUHAMMAD SYAFIQ AZLAN SDN 30 MANDAU 2026-06-13 08:58:58 Domisili Diterima
22 1403094107190006 NABILA PUTRI SDN 30 MANDAU 2026-06-13 09:38:19 Domisili Diterima
23 1403096510190004 Sheila Gracia sinurat SDN 30 MANDAU 2026-06-13 15:27:34 Domisili Diterima
24 1403090412190003 FATIH AL GHANI SDN 30 MANDAU 2026-06-13 15:58:54 Afirmasi Diterima
25 3175022911180002 MUHAMAD RENALDI SDN 30 MANDAU 2026-06-13 16:09:31 Domisili Diterima
26 1403091411190002 BIAN ATTHALLA DARMA SDN 30 MANDAU 2026-06-13 20:23:17 Domisili Diterima
27 1403092709190006 RAZKA ARRASYID SDN 30 MANDAU 2026-06-13 23:42:38 Domisili Diterima
28 1308052404200003 FATHAN RAMADHAN VIANTO SDN 30 MANDAU 2026-06-13 23:59:16 Domisili Diterima
29 3206316512190002 Anaserra Carysa Arifin SDN 30 MANDAU 2026-06-14 07:21:10 Domisili Diterima
30 1403091604190004 MUHAMMAD KHALID AKBAR ALFAHRI SDN 30 MANDAU 2026-06-14 13:53:06 Domisili Diterima
31 1403090910190003 DEVANO AL GHANI SDN 30 MANDAU 2026-06-14 14:07:18 Afirmasi Diterima
32 1403097012190001 FADILA PUTRI FADMA SDN 30 MANDAU 2026-06-14 14:15:41 Domisili Diterima
33 1403094609190003 DENNAYA PUTRI AMIRA SDN 30 MANDAU 2026-06-14 14:22:43 Domisili Running
34 1403095010190008 NATHANIA GISELA ABIGAIL SDN 30 MANDAU 2026-06-14 14:37:27 Domisili Diterima
35 1403092209190001 MUHAMMAD DAFFA ALFARIZI SDN 30 MANDAU 2026-06-14 15:12:52 Domisili Diterima
36 1403096705200003 NAJMA FATYYA ABDI SDN 30 MANDAU 2026-06-14 15:32:20 Domisili Diterima
37 1403094702200004 SANIYA LATISYA LUBIS SDN 30 MANDAU 2026-06-14 19:02:43 Domisili Diterima
38 1509042701200001 BARATAMA NUGRHANSYAH PUTRA SDN 30 MANDAU 2026-06-14 19:15:15 Domisili Diterima
39 1403091212190001 AZZAM RISHI SDN 30 MANDAU 2026-06-14 19:56:53 Afirmasi Diterima
40 1403092911190003 MUHAMMAD AL HAFIDZ EFENDI SDN 30 MANDAU 2026-06-14 20:08:22 Domisili Diterima
41 1403092311190001 AXELLE MUHAMMAD SHIDDIQ SDN 30 MANDAU 2026-06-15 07:55:21 Domisili Diterima
42 1403095805200007 HAFSAH QAMIRA DARBI SDN 30 MANDAU 2026-06-15 08:02:41 Domisili Diterima
43 1403095303200003 ALESHA ZAHRA SDN 30 MANDAU 2026-06-15 08:15:09 Domisili Diterima
44 1403096807200002 KHANZA DZAKIRAN SDN 30 MANDAU 2026-06-15 08:16:34 Domisili Diterima
45 1403093010190001 MUHAMMAD AL BARRA' SDN 30 MANDAU 2026-06-15 08:46:21 Domisili Diterima
46 1403090801200001 PRADIPTA ARSENIO SAPUTRA SDN 30 MANDAU 2026-06-15 08:54:59 Domisili Diterima
47 1403094609190004 DENNAYA PUTRI AMIRA SDN 30 MANDAU 2026-06-15 19:49:58 Domisili Diterima
48 1403096508190003 SUCI SABRINA SDN 30 MANDAU 2026-06-16 08:35:54 Domisili Diterima
49 1403096703200002 HAFIZAH AZ-ZAHRA PUTRI SDN 30 MANDAU 2026-06-16 08:44:18 Domisili Diterima
50 1403091206190011 ARYA EL SHIRAZY FERNANDO SDN 30 MANDAU 2026-06-16 08:56:48 Domisili Diterima
51 1403091507190008 ELGIO PUTRA DEZI SDN 30 MANDAU 2026-06-16 21:00:39 Domisili Diterima
52 1403096202200001 ILONA WANIA ALSABA SDN 30 MANDAU 2026-06-16 21:13:50 Domisili Diterima
53 1403090107200004 ARKHA NAPITRA SDN 30 MANDAU 2026-06-16 21:46:59 Domisili Diterima
54 1403096103200002 AULIA IZZATUNNISA SDN 30 MANDAU 2026-06-16 22:36:35 Domisili Diterima
55 1403130709200001 DHAFINALDI ASSYAUQI SDN 30 MANDAU 2026-06-16 22:45:57 Domisili Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 54