• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NIK Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 1403091505200002 GIBRAN ALVARENDRA RAMADAN SDN 44 MANDAU 2026-06-15 08:20:17 Domisili Diterima
2 1403095410190001 NAQUEENZA QISTIFANY SDN 44 MANDAU 2026-06-15 08:35:55 Domisili Diterima
3 1403092208190004 RANGGA ALDIZAR SDN 44 MANDAU 2026-06-15 08:45:33 Domisili Diterima
4 1403095209200002 AISHWA NAHLA PRASETYO SDN 44 MANDAU 2026-06-16 10:33:38 Domisili Diterima
5 1403094109190001 Tzuyu Ayesha Qinan SDN 44 MANDAU 2026-06-16 11:31:09 Domisili Diterima
6 1403096508200004 Suhaila Alifiana SDN 44 MANDAU 2026-06-16 12:21:24 Domisili Diterima
7 1403096408200001 Clarissa Naomi SDN 44 MANDAU 2026-06-16 12:44:32 Domisili Diterima
8 1401141204200001 Hanif Alazam SDN 44 MANDAU 2026-06-16 13:06:45 Domisili Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 8