• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NIK Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 1403090611190001 ATHARIZ WALIYANDA GIEANSAWANI SDN 11 MANDAU 2026-06-12 11:23:56 Domisili Diterima
2 1403096506190005 ARUMI AZHARI SDN 11 MANDAU 2026-06-12 11:35:09 Domisili Diterima
3 1403096412190001 NAYLA NUAZARA ULFA SDN 11 MANDAU 2026-06-13 08:32:55 Domisili Diterima
4 1403095909200005 HAURA RAFANI ANBIRA SDN 11 MANDAU 2026-06-13 09:09:56 Domisili Diterima
5 1403093004200001 ABDURRAHMAN SDN 11 MANDAU 2026-06-13 09:17:17 Domisili Diterima
6 1403091103200004 BINTANG DAFIT PRAMANA SDN 11 MANDAU 2026-06-13 09:41:09 Domisili Diterima
7 1403090804200003 AKSA ZEIN SDN 11 MANDAU 2026-06-13 09:49:13 Domisili Diterima
8 1403096507190001 NABILA AZZAHRA SDN 11 MANDAU 2026-06-13 10:16:40 Domisili Diterima
9 1403090707200009 RAFISQY ZICO RAFANZA SDN 11 MANDAU 2026-06-13 10:36:13 Domisili Diterima
10 1403095806200008 LULU HILYAH ADZKIYA SDN 11 MANDAU 2026-06-13 10:48:12 Domisili Diterima
11 1403094110190002 RAISHA OKTARINA SDN 11 MANDAU 2026-06-13 10:57:28 Domisili Diterima
12 1403090507190006 ELGHIO ZHAFRAN AL HUSAEIN SDN 11 MANDAU 2026-06-13 11:08:22 Domisili Diterima
13 3602146408200003 ANINDYA MALIKA SDN 11 MANDAU 2026-06-13 11:16:53 Domisili Diterima
14 1403092004200004 ATHIF ALHANAN NAZRI SDN 11 MANDAU 2026-06-13 11:27:38 Domisili Diterima
15 1403095010190009 AYURA PUTRI SDN 11 MANDAU 2026-06-13 11:42:56 Domisili Diterima
16 1403090408190002 KHALID ALFAREZEL DASRI SDN 11 MANDAU 2026-06-13 11:52:07 Domisili Diterima
17 1403092111190006 AZRIEL ALFARIZY SDN 11 MANDAU 2026-06-13 12:12:23 Domisili Diterima
18 1403095509190001 QAIREEN ADEFSYA SDN 11 MANDAU 2026-06-13 12:20:35 Domisili Diterima
19 1403096004200006 ANINDYA AYSILA HUSNA SDN 11 MANDAU 2026-06-13 12:25:51 Domisili Diterima
20 1305053007200001 AZIM ALFATHAN PRATAMA SDN 11 MANDAU 2026-06-15 07:52:11 Domisili Diterima
21 1403095506200003 NAZIFA DHEANDRA YUSUF SDN 11 MANDAU 2026-06-15 08:10:05 Domisili Diterima
22 1403095601200004 KIRANA AZZAHRA SDN 11 MANDAU 2026-06-15 08:18:08 Domisili Diterima
23 1403090907190001 ERSYA ALVARO SDN 11 MANDAU 2026-06-15 08:31:45 Domisili Diterima
24 1403094411190001 QUEENSHA AMARA NAIFA SDN 11 MANDAU 2026-06-15 08:33:28 Domisili Diterima
25 1403096208190003 NUR HAFIZATUNNISA ATTAYA SDN 11 MANDAU 2026-06-15 08:43:33 Domisili Diterima
26 1403090909200010 Muhammad Albian Setiawan SDN 11 MANDAU 2026-06-15 09:00:24 Domisili Diterima
27 1403095408190005 BILQIS PUTRI MAULANA SDN 11 MANDAU 2026-06-15 09:18:33 Domisili Diterima
28 1403094208200001 LATISHA NASHWA SARAGIH SDN 11 MANDAU 2026-06-15 09:22:43 Domisili Diterima
29 1403093110190002 GIBRAN NABIHAN RIYBAR SDN 11 MANDAU 2026-06-15 09:27:03 Domisili Diterima
30 1403091701200007 GEVARIEL PUTRA DAVA SDN 11 MANDAU 2026-06-15 09:54:51 Domisili Diterima
31 1371095905200007 QIRANI HILYA ARDILLAH SDN 11 MANDAU 2026-06-15 09:58:20 Perpindahan Diterima
32 1403092704200001 Muhammad Abdul Khabib Rahmadan SDN 11 MANDAU 2026-06-15 10:05:50 Domisili Diterima
33 1403094509190002 JENARA NADIRA SDN 11 MANDAU 2026-06-15 10:10:49 Domisili Diterima
34 1403095405200003 AFIA NURA HUMAIRA SDN 11 MANDAU 2026-06-15 10:26:50 Domisili Diterima
35 1403091012190003 ARZACHEL WILANDRI SDN 11 MANDAU 2026-06-15 10:39:51 Domisili Diterima
36 1403092808190002 M. FARUQ ARSYAD SDN 11 MANDAU 2026-06-15 10:44:50 Domisili Diterima
37 1305066410190001 KEYNARA HANNA SDN 11 MANDAU 2026-06-15 10:56:34 Domisili Diterima
38 1403091304200004 RAKA ARSHAD INDRIANO SDN 11 MANDAU 2026-06-15 11:01:56 Domisili Diterima
39 1403095607200005 AQILA CHIKA AZZAHRA SDN 11 MANDAU 2026-06-15 11:17:18 Domisili Diterima
40 1403091805200003 FARZAN AL KHAIRI SDN 11 MANDAU 2026-06-15 11:24:34 Domisili Diterima
41 1403097004200002 ADISHA PUTRI SDN 11 MANDAU 2026-06-15 11:30:38 Domisili Diterima
42 1403091708190005 ZABRAN ATTAR HABIBI SDN 11 MANDAU 2026-06-15 12:05:28 Domisili Diterima
43 1403090306200008 HABIB ABQORY NURSAKHO SDN 11 MANDAU 2026-06-15 12:22:05 Domisili Diterima
44 1307030210180001 MUHAMMAD FAHRUL ALATAS SDN 11 MANDAU 2026-06-16 10:00:34 Perpindahan Diterima
45 1403091911190005 MUHAMMAD IBNU BARITO FAJAR SDN 11 MANDAU 2026-06-16 10:18:53 Domisili Diterima
46 1471135309190001 SYAQILA QURRATU'AIN SDN 11 MANDAU 2026-06-16 10:37:52 Perpindahan Diterima
47 1403091408200002 DZUL FANDRA SYAKIB SDN 11 MANDAU 2026-06-17 10:30:03 Domisili Diterima
48 1403093004200007 MUHAMMAD ARBY RAMADHAN SDN 11 MANDAU 2026-06-17 11:23:28 Domisili Diterima
49 1403095606200005 Khodijah Nurjannah SDN 11 MANDAU 2026-06-17 17:40:06 Domisili Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 49