• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NIK Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 1403090606190003 HAIKAL ASRIL ANSAH SDN 21 MANDAU 2026-06-12 13:31:44 Domisili Diterima
2 1403092801200003 MUHAMMAD AZLAN SDN 21 MANDAU 2026-06-12 14:06:22 Domisili Diterima
3 1403095808200005 Arumi nasha razeta SDN 21 MANDAU 2026-06-12 15:04:06 Domisili Diterima
4 1403096512190001 Alzan zea sadiya SDN 21 MANDAU 2026-06-12 21:15:52 Domisili Diterima
5 1403096004200001 SYIFA SAUQIYA PERDANO SDN 21 MANDAU 2026-06-13 08:53:31 Domisili Diterima
6 1403095910190002 GHANIYA SYAHIRA PUTRI SDN 21 MANDAU 2026-06-13 09:37:03 Domisili Diterima
7 1403091511190004 MUHAMMAD AZKA PUTRA SDN 21 MANDAU 2026-06-13 09:55:46 Domisili Diterima
8 1403136406200004 SYAKIRAH RESTI ANGELA SDN 21 MANDAU 2026-06-13 10:09:55 Domisili Diterima
9 1403094302200004 MARYAMAH RIZQIANA BOTIKA SDN 21 MANDAU 2026-06-13 10:29:47 Domisili Diterima
10 1403090612190002 Abdul Fahmi Az-zali SDN 21 MANDAU 2026-06-13 10:45:36 Domisili Diterima
11 1403094603200001 AZDKIA KINANDITA SDN 21 MANDAU 2026-06-13 10:51:36 Domisili Diterima
12 1403094612190001 ALIYA FAHMA AZ-ZALI SDN 21 MANDAU 2026-06-13 11:03:36 Domisili Diterima
13 1403096702190005 FEBRIYANI AZZAHRA FITRYENDRA SDN 21 MANDAU 2026-06-13 11:47:43 Domisili Diterima
14 1371010604200001 ABIL ARKHAN FAUZANI SDN 21 MANDAU 2026-06-13 11:48:20 Domisili Diterima
15 1403092612190010 DEYANA SIFAELLA SDN 21 MANDAU 2026-06-14 13:23:18 Domisili Diterima
16 1403095911190006 ANASSYA ADRENA SAFIRA SDN 21 MANDAU 2026-06-14 15:42:49 Domisili Diterima
17 1403091009190004 RAFQI FAJRIN SDN 21 MANDAU 2026-06-14 16:00:53 Domisili Diterima
18 1403095308190002 ANISA KAMILIA PUTRI SDN 21 MANDAU 2026-06-15 08:22:21 Domisili Diterima
19 1403094805200003 NAILA AZZAHRA SDN 21 MANDAU 2026-06-15 09:30:29 Domisili Diterima
20 1403164712190001 Adreena malaika omaira nayyara SDN 21 MANDAU 2026-06-15 10:37:13 Domisili Diterima
21 1403090202200001 muhammad ghilza awwab SDN 21 MANDAU 2026-06-15 11:51:07 Domisili Diterima
22 1403094606200005 DISYA OLIVIA SDN 21 MANDAU 2026-06-15 16:00:25 Domisili Diterima
23 1403135412200001 BALQIS AKIFAH NAILA SDN 21 MANDAU 2026-06-15 17:49:48 Domisili Diterima
24 1403091402200007 FHAIZ IBRAHIM SDN 21 MANDAU 2026-06-15 18:21:25 Domisili Diterima
25 1403165410190001 AUDRA RAFILLAH FARZANA SDN 21 MANDAU 2026-06-15 18:52:04 Domisili Diterima
26 1403091112190003 ASRAFF ALI ARASY SDN 21 MANDAU 2026-06-15 19:05:04 Domisili Diterima
27 1403094808200005 AZQIARA ANNASYA SDN 21 MANDAU 2026-06-16 13:11:59 Domisili Diterima
28 1403092310200004 ATHAR IKRAMPRIKADANI SDN 21 MANDAU 2026-06-16 13:50:18 Domisili Diterima
29 1403096003200005 NAURA AZZAHRA PUTRI SDN 21 MANDAU 2026-06-16 14:01:17 Domisili Diterima
30 1403092705200005 ADIB ALIM AMINULLAH SDN 21 MANDAU 2026-06-16 14:21:23 Domisili Diterima
31 1403092810190002 MUHAMMAD AS SHIDDIQ SDN 21 MANDAU 2026-06-16 18:23:39 Domisili Diterima
32 1403093005200004 MUHAMMAD ALVIN SDN 21 MANDAU 2026-06-16 18:40:45 Domisili Diterima
33 1403092308200003 MUHAMMAD ALHAZIM SDN 21 MANDAU 2026-06-16 18:54:23 Domisili Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 33