• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NIK Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 1403090605200001 FRANCOIS KENZIE LUKE SDN 23 MANDAU 2026-06-12 11:36:28 Domisili Diterima
2 3603160712190001 Evander Thio Tondi Hutagaol SDN 23 MANDAU 2026-06-12 11:45:31 Domisili Diterima
3 1403096006200003 AFIZAH KHAIRINA LATIFAH SDN 23 MANDAU 2026-06-12 11:45:41 Domisili Diterima
4 1403094304200003 AFNI WULANDARI SDN 23 MANDAU 2026-06-12 12:49:42 Afirmasi Diterima
5 1403090705190002 REZA SITOMPUL SDN 23 MANDAU 2026-06-12 16:39:02 Domisili Diterima
6 1403090804200006 AKRAM KHALIFA ARRAMAN SDN 23 MANDAU 2026-06-13 08:28:55 Domisili Diterima
7 1403090911190003 ALKI RADOTKAN SIRAIT SDN 23 MANDAU 2026-06-13 08:47:19 Domisili Diterima
8 1403091503200001 DIFAT TOGARMA SILABAN SDN 23 MANDAU 2026-06-13 09:29:46 Domisili Diterima
9 1403096504200001 DLIMA AISYAH SDN 23 MANDAU 2026-06-13 09:54:34 Domisili Diterima
10 1403090607190005 HANAN ZAIRI SDN 23 MANDAU 2026-06-13 10:04:54 Domisili Diterima
11 1403092606200002 HANSEL RAFAEL SITORUS SDN 23 MANDAU 2026-06-13 10:16:03 Domisili Diterima
12 1403092602200004 KEVIN LAZARO SIMANJUNTAK SDN 23 MANDAU 2026-06-13 10:30:14 Domisili Diterima
13 1403091803200003 MARULI HUTASOIT SDN 23 MANDAU 2026-06-13 10:41:04 Domisili Diterima
14 1406154206200001 NAFISHA SYHAWALIA PUTRI SDN 23 MANDAU 2026-06-13 11:04:13 Domisili Diterima
15 1403090701200006 NATHAN GALANG PANGGABEAN SDN 23 MANDAU 2026-06-13 11:30:52 Domisili Diterima
16 1403091304200001 RAFAN ABISATYA SDN 23 MANDAU 2026-06-13 11:46:45 Domisili Diterima
17 1403095001200004 THANIA BASARIA SDN 23 MANDAU 2026-06-13 12:14:10 Domisili Diterima
18 1403095202200005 AYU NURHANA SDN 23 MANDAU 2026-06-13 12:24:23 Domisili Diterima
19 1403095202200004 AYU NURHANIFAH SDN 23 MANDAU 2026-06-13 12:34:24 Domisili Diterima
20 1403095708200001 AGUSTINA BR ARITONANG SDN 23 MANDAU 2026-06-13 12:58:53 Domisili Diterima
21 1403094101200002 AQILA SHANUM SDN 23 MANDAU 2026-06-13 13:07:25 Domisili Diterima
22 1403094703200005 LAILA FITRIA TANJUNG SDN 23 MANDAU 2026-06-13 14:15:41 Domisili Diterima
23 1403094212190001 ERINKA FAEZYA GRETASHA SDN 23 MANDAU 2026-06-13 14:38:31 Domisili Diterima
24 1403096303200003 MULYANA SASKIA AMANDA WARUWU SDN 23 MANDAU 2026-06-13 14:50:20 Domisili Diterima
25 1403097006190005 KHAIRUNNISYA SALSABILA SDN 23 MANDAU 2026-06-13 15:07:02 Domisili Diterima
26 1403091003200002 BINTANG DANU SAMUDRA SDN 23 MANDAU 2026-06-13 15:16:49 Domisili Diterima
27 1403092708190005 HARDY MUHAMMAD ARKHAN SDN 23 MANDAU 2026-06-13 16:53:15 Domisili Diterima
28 1403095312190006 CHITRA PUTRY MANCITY SDN 23 MANDAU 2026-06-13 17:01:00 Domisili Diterima
29 1403095106200003 MARIAM ZAHRA SDN 23 MANDAU 2026-06-13 17:12:46 Domisili Diterima
30 1403092412190005 RIFKY PRADANA SDN 23 MANDAU 2026-06-13 17:19:44 Domisili Diterima
31 1403090810190001 SIDDIK AR-RAFIF SDN 23 MANDAU 2026-06-13 17:26:10 Domisili Diterima
32 1403092102200003 NAUFAL RAIYAN SDN 23 MANDAU 2026-06-15 07:42:01 Domisili Diterima
33 1403092505200001 WILLYAM SIHALOHO SDN 23 MANDAU 2026-06-15 07:50:34 Domisili Diterima
34 1403091002200005 MAS IQBAL SAPUTRA SDN 23 MANDAU 2026-06-15 08:19:08 Domisili Diterima
35 1403096112200001 DIRA HAFIZA SDN 23 MANDAU 2026-06-15 08:33:46 Domisili Diterima
36 1403092009190005 BOY JOHANNES SILABAN SDN 23 MANDAU 2026-06-15 09:36:57 Domisili Diterima
37 1403095508190004 CHRISTEL EARLY AXELLA XANDER SDN 23 MANDAU 2026-06-15 09:53:36 Perpindahan Diterima
38 1403091605200003 SURYA RAMADHAN SILALAHI SDN 23 MANDAU 2026-06-15 10:32:13 Domisili Diterima
39 1403091007200004 YOSEFP SINAGA SDN 23 MANDAU 2026-06-15 12:44:21 Domisili Diterima
40 1403091102200002 DEVANDRA HUTAHAEAN SDN 23 MANDAU 2026-06-15 13:02:40 Perpindahan Diterima
41 1205136308190001 SARAH AGUSTINA BR MANURUNG SDN 23 MANDAU 2026-06-15 13:26:51 Perpindahan Diterima
42 1403090209190001 SEPTIAN SAHAT TUA PANJAITAN SDN 23 MANDAU 2026-06-15 14:20:51 Domisili Diterima
43 1223037009190001 ANGGIKA SEPANYA SINAGA SDN 23 MANDAU 2026-06-17 11:34:26 Domisili Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 43