• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NIK Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 1403095610190003 REVA SALUNA SAPUTRI SDN 33 MANDAU 2026-06-12 11:31:15 Domisili Diterima
2 1403091501200005 HARIZ FIRDAUS SDN 33 MANDAU 2026-06-12 11:48:38 Domisili Diterima
3 1403096606200003 Nasya Tifanny Adria SDN 33 MANDAU 2026-06-13 00:09:21 Domisili Diterima
4 1403096110190004 NAHLA KHALISYA ALIFYA SDN 33 MANDAU 2026-06-13 11:23:54 Domisili Diterima
5 1403096008190004 IZZA SYAHIRA SDN 33 MANDAU 2026-06-13 11:35:12 Domisili Diterima
6 1407100306200002 QUEEN ALNAYRA SDN 33 MANDAU 2026-06-13 11:56:22 Domisili Diterima
7 1403093005200003 M. HARKA SETIAWAN SDN 33 MANDAU 2026-06-13 12:11:04 Domisili Diterima
8 1207230305180003 ABYAN AL-RAFIF SDN 33 MANDAU 2026-06-13 12:29:02 Domisili Diterima
9 1403094108200001 ALISA NAURA DINIYAH SDN 33 MANDAU 2026-06-16 13:51:57 Domisili Diterima
10 1208230706200001 NADIA FITRI HASANAH SDN 33 MANDAU 2026-06-16 21:27:19 Domisili Diterima
11 1403095102200001 ARDANI PUTRI ADILA SDN 33 MANDAU 2026-06-16 21:46:58 Domisili Diterima
12 1403095007200002 ASMA AZ-ZAHRA HARAHAP SDN 33 MANDAU 2026-06-16 21:58:18 Domisili Diterima
13 1403094601200002 AZKHIA JOVANKA LOVATA SDN 33 MANDAU 2026-06-16 22:05:49 Domisili Diterima
14 1403091805200002 RAYHAAN SHAKIEL SDN 33 MANDAU 2026-06-17 11:51:40 Domisili Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 14