• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NIK Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 1209162601200001 KALANDRA QIYAS KURNIAWAN SDN 46 MANDAU 2026-06-12 09:42:45 Domisili Diterima
2 1403165505200002 Elwi mayra sinambela SDN 46 MANDAU 2026-06-12 10:37:32 Domisili Diterima
3 1406065006200002 ZIHAN AULIA PUTRI SDN 46 MANDAU 2026-06-12 11:12:43 Domisili Diterima
4 1222016802200000 NAFISAH HAIRANI SIREGAR SDN 46 MANDAU 2026-06-12 11:17:51 Domisili Diterima
5 1407030205000002 Muhammad alwi SDN 46 MANDAU 2026-06-12 11:46:01 Domisili Diterima
6 1403096901190003 CANTIKA AMELIA SDN 46 MANDAU 2026-06-12 11:47:03 Domisili Diterima
7 1403096605200002 Tiara Kirana SDN 46 MANDAU 2026-06-12 12:01:14 Domisili Diterima
8 1403091311190002 ZEFANO RISARTAMA DAMANIK SDN 46 MANDAU 2026-06-12 12:50:24 Domisili Diterima
9 1403096305190008 KASIH RISMA ULI SINAGA SDN 46 MANDAU 2026-06-12 19:39:11 Domisili Diterima
10 1403090907200003 YOPERIUS HALAWA SDN 46 MANDAU 2026-06-12 20:00:01 Domisili Diterima
11 1403092001160005 ALMAIRA SALWA AZKADINA SDN 46 MANDAU 2026-06-12 20:12:50 Domisili Diterima
12 1403092205200003 GIONATHAN MANGARA HASIBUAN SDN 46 MANDAU 2026-06-12 20:31:38 Domisili Diterima
13 1403091212190008 JOSHUA VANTAGGIO PANJAITAN SDN 46 MANDAU 2026-06-12 20:45:34 Domisili Diterima
14 1403095411200003 TESHALONIKA SITOHANG SDN 46 MANDAU 2026-06-12 21:35:41 Domisili Diterima
15 1403096007920002 NATHANAEL GAVRIEL SDN 46 MANDAU 2026-06-12 21:45:33 Domisili Diterima
16 1403094904190005 CAHAYA PUTRI KUMALA SARI SDN 46 MANDAU 2026-06-12 22:00:30 Domisili Diterima
17 1403090801180008 HABIBI PRATAMA SDN 46 MANDAU 2026-06-12 22:10:04 Domisili Diterima
18 1403160604200002 YOSEP PANJAITAN SDN 46 MANDAU 2026-06-12 22:28:56 Domisili Diterima
19 1403092301200004 WILMAN JAYA GULO SDN 46 MANDAU 2026-06-13 08:39:33 Domisili Diterima
20 1403096004200002 AISYAH HUMAIROH HARAHAP SDN 46 MANDAU 2026-06-13 08:47:01 Domisili Diterima
21 1210090505200002 HABIB RAMADHAN ASYAR SDN 46 MANDAU 2026-06-13 08:58:18 Domisili Diterima
22 1209144410180001 WIDIA PURY ANJANI SDN 46 MANDAU 2026-06-13 09:22:11 Domisili Diterima
23 1203214505200001 ULY MEYLA MARBUN SDN 46 MANDAU 2026-06-13 09:33:34 Domisili Diterima
24 1205035408200001 AN RAUHUSTAGANASYAH BR SITEPU SDN 46 MANDAU 2026-06-13 16:03:09 Domisili Diterima
25 1276045904200001 Safana hidayah salama SDN 46 MANDAU 2026-06-13 17:07:42 Domisili Diterima
26 1276045904200002 Safina hidayah salama SDN 46 MANDAU 2026-06-13 17:15:17 Domisili Diterima
27 1205025011190001 AFIFAH NADHIRA BR. PA SDN 46 MANDAU 2026-06-13 18:55:28 Domisili Diterima
28 1403092004200010 Sahat Lindung Maruli Tua Panjaitan SDN 46 MANDAU 2026-06-13 20:03:01 Domisili Diterima
29 1403094710190004 Aisyah Zahra SDN 46 MANDAU 2026-06-13 20:55:56 Domisili Diterima
30 1403091009180001 Brando kristian gultom SDN 46 MANDAU 2026-06-13 22:01:18 Domisili Diterima
31 1222011502200006 ALIF FIRMAN SYAH SITORUS SDN 46 MANDAU 2026-06-14 00:50:38 Domisili Diterima
32 1202044801170001 RENDI MANALU SDN 46 MANDAU 2026-06-14 01:06:28 Domisili Diterima
33 1403164705200001 MELANI SESILIA BR SINAGA SDN 46 MANDAU 2026-06-14 01:20:18 Domisili Diterima
34 1403094404200005 APRILIA DUHA SDN 46 MANDAU 2026-06-14 01:34:00 Domisili Diterima
35 1403090902200001 RYPHAEL SIMANJUNTAK SDN 46 MANDAU 2026-06-14 01:44:22 Domisili Diterima
36 1202121603200001 WANDRE SIMANJUNTAK SDN 46 MANDAU 2026-06-14 02:07:21 Domisili Diterima
37 1403092707200007 GABRIEL ADITYA SDN 46 MANDAU 2026-06-14 02:26:01 Domisili Diterima
38 1271135604200002 AGRYA APRILLIA SILABAN SDN 46 MANDAU 2026-06-14 02:43:58 Domisili Diterima
39 1403130302200001 ADIRA HANDOKO HUTAPEA SDN 46 MANDAU 2026-06-14 03:09:42 Domisili Diterima
40 1403090510190004 NATHANAEL GAVRIEL SDN 46 MANDAU 2026-06-14 15:43:28 Domisili Diterima
41 1219020401200002 EKO FRANSISCO SIREGAR SDN 46 MANDAU 2026-06-14 15:59:55 Domisili Diterima
42 1205064607200002 ALESYA NAZA ZHAFIRA BR GINTING SDN 46 MANDAU 2026-06-14 18:44:27 Domisili Diterima
43 1403091902130009 NOVRITA AULIA BR TARIGAN SDN 46 MANDAU 2026-06-15 15:32:47 Domisili Diterima
44 1403094804200003 ELSA NAURA SIREGAR SDN 46 MANDAU 2026-06-15 20:24:20 Domisili Diterima
45 1403094908200003 SINDI ALFIONITA HUTAGALUNG SDN 46 MANDAU 2026-06-16 08:18:37 Domisili Diterima
46 1403091111190007 IRFAN MAULANA SITORUS SDN 46 MANDAU 2026-06-16 08:33:30 Domisili Diterima
47 1401152012190001 Muhamad surya SDN 46 MANDAU 2026-06-16 08:36:14 Domisili Diterima
48 1403167007200002 RAISA RAFELLA SIBARANI SDN 46 MANDAU 2026-06-16 08:40:48 Domisili Diterima
49 1408101411190003 DAUD SAPUTRA SINAGA SDN 46 MANDAU 2026-06-16 08:51:56 Domisili Diterima
50 1403091006200003 Muhammad azan SDN 46 MANDAU 2026-06-16 09:37:57 Domisili Diterima
51 1403096511150001 SINDI ALFIONITA HUTAGALUNG SDN 46 MANDAU 2026-06-16 09:51:37 Domisili Diterima
52 1407094310190001 ZIYA MAHERA SDN 46 MANDAU 2026-06-16 10:25:01 Domisili Diterima
53 1403095408190001 Kinar wulandari Br siregar SDN 46 MANDAU 2026-06-16 10:36:38 Domisili Diterima
54 1218032402200004 Muhammad fathan SDN 46 MANDAU 2026-06-16 10:37:01 Domisili Diterima
55 1210011306200003 Kiano arziansyah SDN 46 MANDAU 2026-06-16 10:58:41 Domisili Diterima
56 1403093107200002 ALFIAN SIHOMBING SDN 46 MANDAU 2026-06-16 13:53:20 Domisili Diterima
57 1403096501200003 Rania Putri Yeni SDN 46 MANDAU 2026-06-16 14:05:13 Domisili Diterima
58 1403096011200008 ADELLAIDE MUTIA SHARAZIVA SIADARI SDN 46 MANDAU 2026-06-16 14:06:30 Domisili Diterima
59 1403094110190004 sofi savitri SDN 46 MANDAU 2026-06-16 14:19:09 Domisili Diterima
60 1403091612160002 Radytia Afrianto Chaniago SDN 46 MANDAU 2026-06-16 14:24:00 Domisili Diterima
61 1403094301200004 ABEL LIONA BORU SEMBIRING SDN 46 MANDAU 2026-06-16 14:26:40 Domisili Diterima
62 1206106811190001 ZAHRA KHOIROL BR. SEMBIRING SDN 46 MANDAU 2026-06-16 14:35:25 Domisili Diterima
63 1403095712190003 DEWI NATHALIA SDN 46 MANDAU 2026-06-16 14:45:52 Domisili Diterima
64 1403095709190007 RASTI AQILILLAH AZAHRA SDN 46 MANDAU 2026-06-16 15:04:18 Domisili Diterima
65 1403092509190002 PRADIVTA GINTING SDN 46 MANDAU 2026-06-16 15:18:01 Domisili Diterima
66 1403095505200009 RENITA SARI SDN 46 MANDAU 2026-06-16 15:18:23 Domisili Diterima
67 1403092209190005 SAMUELI LAIA SDN 46 MANDAU 2026-06-16 15:28:53 Domisili Diterima
68 1403095910190003 NUR OKTAVIA SAMOSIR SDN 46 MANDAU 2026-06-16 20:35:21 Domisili Diterima
69 1277052606200001 JONATHAN ADRIEL MARBUN SDN 46 MANDAU 2026-06-16 20:50:21 Domisili Diterima
70 1403096208200001 MILKA SYAHPUTRI WARUWU SDN 46 MANDAU 2026-06-16 21:33:27 Domisili Diterima
71 1201042307190001 ELI SYAHPUTRA GULO SDN 46 MANDAU 2026-06-16 21:49:56 Domisili Diterima
72 1403094101200007 ESRA DINDA SITUMORANG SDN 46 MANDAU 2026-06-16 21:58:33 Domisili Diterima
73 1223085102190002 GRESYA EPIPA NAPITU SDN 46 MANDAU 2026-06-17 14:04:40 Domisili Diterima
74 1403092505200002 ALFANO SIRAIT SDN 46 MANDAU 2026-06-17 14:56:38 Domisili Diterima
75 1218131912190001 TENGKU FAHRI MAULANA SDN 46 MANDAU 2026-06-17 15:26:14 Domisili Diterima
76 1403094312200006 RENTA NIYEMORIA SIADARI SDN 46 MANDAU 2026-06-17 15:53:55 Domisili Diterima
77 1403092812200003 NATHAN NOEL MANALU SDN 46 MANDAU 2026-06-17 16:02:43 Domisili Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 77